SD042AR0 Thin Section Bearings Kaydon Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 3305 ATN9 |
Dimensione (mm) | 25x62x25.4 |
Marchio | ISB |
Diametro del foro (mm) | 25 |
Diametro esterno (mm) | 62 |
Larghezza (mm) | 25,4 |
d | 25 mm |
D | 62 mm |
B | 25,4 mm |
C | 25,4 mm |
a | 36 mm |
Peso | 0,35 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 31,4 kN |
Carico statico di base (C0) | 19,99 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 8415 r/min |
SD042AR0 Thin Section Bearings Kaydon
Model Number | SD042AR0 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |