67884 67820CD Tapered Roller bearings double-row Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | 7911DB |
| Size (mm) | 55x80x13 |
| Bore Diameter (mm) | 55 |
| Outer Diameter (mm) | 80 |
| Width (mm) | 13 |
| d | 55 mm |
| D | 80 mm |
| B | 13 mm |
| C | 13 mm |
| Angle (α) | 25 ° |
| r min. | 1 mm |
| 2B | 26 mm |
| Weight | 0,428 Kg |
| Basic dynamic load rating (C) | 28,1 kN |
| Basic static load rating (C0) | 32 kN |
| (Grease) Lubrication Speed | 6700 r/min |
67884 67820CD Tapered Roller bearings double-row
| Model Number | 67884 67820CD |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |