s-3632-c screwdown systems thrust Bearings Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NKJ55/25 |
Dimensione (mm) | 55x72x25 |
Marchio | Timken |
Diametro del foro (mm) | 55 |
Diametro esterno (mm) | 72 |
Larghezza (mm) | 25 |
d | 55 mm |
Fw | 60 mm |
D | 72 mm |
B | 25 mm |
C | 25 mm |
r | 0,6 mm |
S | 3 mm |
Peso | 0,29 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 44,3 kN |
Carico statico di base (C0) | 94 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 7000 r/min |
s-3632-c screwdown systems thrust Bearings
Model Number | s-3632-c |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |