EE428262D/428420/428421XD Four row bearings Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | K9X12X13FH |
Marchio | Timken |
Diametro del foro (mm) | 9 |
Diametro esterno (mm) | 12 |
Fw | 9 mm |
Ew | 12 mm |
Bc | 13 mm |
Peso | 0,003 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 5,57 kN |
Carico statico di base (C0) | 6,47 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 26000 r/min |
EE428262D/428420/428421XD Four row bearings
Model Number | EE428262D/428420/428421XD |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |